Informazioni di Base.
Model No.
MCL-2000
analizzatore di gas nox
analizzatore di gas nox
stampante
stampante termica integrata
schermo di visualizzazione
display lcd tft a colori da 8"
volume di archiviazione
più di 5000
interfacce
rs232, scanner per codici a barre
temperatura
da 15 a 30 cd
umidità relativa
inferiore al 85%
alimentazione
110 v~240 v, 50 hz
Pacchetto di Trasporto
Standard Packing for Export
Specifiche
CE
Marchio
MeCan
Origine
Guangzhou
Codice SA
90189030
Capacità di Produzione
1000 Per Month
Descrizione del Prodotto
Analizzatore di gas analisi gas medicale analizzatore di gas NOx | |||
Dati tecnici | |||
campione | sangue intero 150μl | ||
Metodo di prova | campionamento automatico | ||
Tempo di prova | 50 | ||
stampante | stampante termica incorporata | ||
schermo di visualizzazione | Display LCD TFT a colori da 8" | ||
schermo | |||
volume di archiviazione | > =5000 | ||
Interfacce | RS232, scanner per codici a barre | ||
temperatura | +15ºC -- +30ºC | ||
Umidità relativa | < =85% | ||
Alimentazione | 110 V~240 V, 50 HZ | ||
Modello | progetto di analisi | parametri | |
PH(TC), PCO2(TC), P02(TC), HCO3- | |||
MCL-2000 | PH, PCO2, PO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+ | , SBC, BE, BEECF, TCO2, SO2%, P50, A- | |
Ado2, RI, TCA, NCA | |||
PH(TC), PCO2(TC), P02(TC), HCO3- | |||
MCL-L2200 | PH, PCO2, PO2 | , SBC, BE, BEECF, TCO2, SO2%, P50, A- | |
Ado2, RI | |||
Intervallo di misurazione dell'analizzatore di gas
gas ematico | Valore pH | 6.800~8.000 | PH | |
pressione dell'anidride carbonica | 8.0~200 mmHg | PCO2 | ||
analizzatore | ||||
pressione parziale dell'ossigeno | 0~800 mmHg | PO2 | ||
Na+ | 50~200 mmol/l. | Na+ | ||
ionometrica | K+ | 1.5~10 mmol/l. | K+ | |
metodo | Cl- | 50~200 mmol/l. | Cl- | |
Ca2+ | 0.5~5, 0 mmol/l. | Ca2+ | ||
Radice di carbonato di idrogeno | 22.0~26, 0 mmol/l. | HCO3- | ||
bicarbonato standard | 22.0~26, 0 mmol/l. | SBC | ||
Sangue intero alcalino super | -2.0~2, 0 mmol/l. | BE | ||
Fluido extracellulare | -2.0~2, 0 mmol/l. | Beef | ||
Di tutte le emissioni di CO2 | 23.0~27, 0 mmol/l. | TCO2 | ||
parametro | saturazione ossiemoglobina | 93...0~99.0% | SO2% | |
Ossigeno di saturazione mezzo | 25.5~28, 5 mmHg | P50 | ||
L'arteria alveolare | 5~50 mmHg | A-aDO2 | ||
RDI | < 0.15 | RL | ||
STCa | 0.5~10, 0 mmol/l. | TCA | ||
Calcio standard | 0.3~5, 0 mmol/l. | CA |
Euiqpment medico

Mobili ospedalieri E apparecchiature chirurgiche

Macchina radiologica E scanner a ultrasuoni

Centro di ginecologia ostetrica E apparato terapeutico di riabilitazione

Apparecchiature per la clinica odontoiatrica E oftalmoscopio

Apparecchiature da laboratorio

Sterilizzatori E prodotti per disinfezione

Attrezzatura mortuaria

Prodotto Homecare

Attrezzature veterinarie E attrezzature didattiche

Perché scegliere MeCan
