- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Prodotti correlati
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
- Display LCD, 3.5 pollici.
- La funzione di lettura multipla consente la lettura automatica, la lettura temporizzata e la lettura continua.
- La compensazione automatica/manuale della temperatura garantisce risultati precisi.
- La funzione di sospensione automatica rileva e blocca l'endpoint della misurazione.
- Capacità dati fino a 500 set per ogni parametro (conforme a GLP).
- Supporto per la comunicazione USB.
- La funzione di spegnimento automatico prolunga efficacemente la durata della batteria.
- La funzione di ripristino ripristina automaticamente tutte le impostazioni alle opzioni predefinite.
- Impermeabile IP65.
PH
- Calibrazione a 1-5 punti con riconoscimento standard.
- Gruppi di tamponi pH selezionabili, tra cui NIST, DIN, GB.
- Diagnosi automatica degli elettrodi con visualizzazione della pendenza del pH e dell'offset.
Ioni
- calibrazione a 1-5 punti.
- Unità di misura selezionabile, inclusi μg/L, mg/L, g/L, mmol/L, PX, ppm, ecc.
- Sono supportate le modalità di misurazione, tra cui la modalità lettura diretta, la modalità aggiunta standard, la modalità aggiunta campione e LA modalità GRAN.
- Oltre 10 metodi sono incorporati, inclusi F-, Cl-, Br-, i-, NO3-, BF4-, NH4+, K+, NA+, Ca2+, Cu2+, Pb2+, AG+ e così via, è supportato un metodo definito dall'utente.
Conduttività
- Calibrazione a 1-3 punti con riconoscimento standard.
- Parametri impostabili, tra cui costante cellulare, coefficiente di compensazione della temperatura e fattore TDS.
- Tipo di compensazione della temperatura (nessuna, lineare, acqua pura).
FAI
- Supporto per la calibrazione dell'acqua satura di aria o dell'ossigeno zero.
- Compensazione automatica della pressione barometrica
- Correzione manuale del fattore di salinità
Unità di pressione selezionabile, tra cui kPa, mbar, Torr, ATM.
Modello | M310F | |
Parametri | PH/EC/ISE/DO/Temp. (MV/ORP/PX/resistività/TDS/SAL./SATURAZIONE OD) | |
PH | Intervallo | Da -2 a 20.00pH |
Risoluzione | 0.1, 0.01 pH | |
Precisione | ±0.01 pH | |
Punti di calibrazione | Fino a 5 | |
Personalizzazione standard | Sì | |
Riconoscimento standard | Buffer NIST, GB e DIN | |
Limite di pendenza | Sì | |
MV | Intervallo | Da -2000,0 a 2000.0 mV |
Risoluzione | 0.1 | |
Precisione | ±0.3 mV o ±0.1% | |
PX | Intervallo | da -2 a 20.00 |
Risoluzione | 0.1, 0.01 PX | |
Precisione | ±0.01 PX | |
Punti di calibrazione | Fino a 5 | |
ISE | Intervallo | Da 1E-9 a 9.999E9 |
Unità | Mol/l, mmol/l, g/l, mg/l, μg/l | |
Risoluzione | Fino a 4 cifre significative | |
Precisione | ±0.5% | |
Punti di calibrazione | Fino a 5 | |
Conduttività | Intervallo | Da 0.000 μS/cm a 500 MS/cm |
Risoluzione | 0.001 μS/cm minimo, vari con selezione della gamma | |
Precisione | ±1.0% FS | |
Temperatura di riferimento | 20, 25 ºC | |
Punti di calibrazione | Fino a 3 | |
Riconoscimento standard | 84μS/cm, 1413μS/cm, 12,88 mS/cm | |
Resistività | Intervallo | 5.00 Ω·cm~20.00 MΩ·cm |
Risoluzione | 0.01 Ω·cm minimo | |
Precisione | ±1.0% FS | |
TDS | Intervallo | 0,00 mg/l~300 g/l |
Risoluzione | 0,01 mg/l minimo, vari con selezione della gamma | |
Precisione | ±1.0% | |
Salinità | Intervallo | (0.00~8.00)% |
Risoluzione | 0.01% | |
Precisione | ±0.2% | |
Dissolto Concentrazione di ossigeno | Intervallo | Da 0.00 a 50.00 mg/l. |
Risoluzione | 0,01 mg/l. | |
Precisione | ±0,1 mg/l | |
Punti di calibrazione | Acqua satura di aria o punto zero | |
Compensazione barometrica | Sì | |
Correzione manuale del fattore di salinità | Sì | |
Saturazione | Intervallo | (da 0.0 a 300.0)% |
Risoluzione | 0.1% | |
Precisione | ±10.0% | |
Temperatura | Intervallo | Da -5 a 110 ºC, da 23 a 230 ºF |
Unità | ºC, ºF | |
Risoluzione | 0.1 | |
Precisione relativa | ±0.2 | |
Misurazione | Modalità di lettura | Lettura automatica (veloce, Media, lenta), temporizzata, continua |
Lettura dei messaggi | Lettura stabile, bloccata | |
Temp. Compensazione | ATC, MTC | |
Gestione dei dati | Archiviazione dei dati | 500 risultati ciascuno |
Caratteristiche GLP | Sì | |
Ingressi | Elettrodo pH | BNC(Q9) |
FARE con Temp. Sonda | connettore a 4 pin per aviazione | |
Conducibilità con temp. Sonda | connettore a 5 pin per aviazione | |
Uscite | USB | PC, stampante |
Opzioni di visualizzazione | Retroilluminazione | Sì |
Spegnimento automatico | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sec., disattivato | |
Classificazione IP | IP65 | |
Data e ora | Sì | |
Generale | Potenza | Batteria al litio ricaricabile, adattatore CA, ingresso CA 100 V, uscita DC5V |
Dimensioni | 80×255×35 mm | |
Peso | 400 g (0.88 lb) |
Per ulteriori dettagli, fai clic sulla foto:
DOMANDE FREQUENTI:
D1: Perché scegliere NAMBEI ?
(1).Produttore professionale con più di 13 anni di esperienza
(2).esportati in più del 97% dei paesi
(3).la soluzione chiavi in mano non è un problema
Q2: OEM, ODM accettabile o no?
Assolutamente sì
D3:Qual è il tipo di termini di pagamento per il cliente che sceglie?
T/T, Western Union, Money Gram, carta di credito, Paypal, L/C ...
D4: Possiamo visitare la vostra fabbrica online?
Assolutamente nessun problema
D5:è possibile effettuare un'ispezione video online prima della spedizione?
Assolutamente nessun problema
D6: Qual è il MOQ? L'ordine dei campioni è corretto?
Set MOQ:1, ordine campioni non è un problema
D7: Che tipo di spedizione è adatto al cliente?
Di solito nave via mare, via aria, con International Express .
Possiamo anche fornire soluzioni ragionevoli in base al vostro trasporto requisiti
D8:come garantire la qualità del prodotto e l'assistenza post-vendita?
Abbiamo CE, certificato di qualità ISO e autenticazione SGS.
Assistenza post-vendita:
- Garanzia : 1 anno
- Forniamo parti gratuite per problemi di qualità in garanzia
- Assistenza tecnica e assistenza di lunga durata