Informazioni di Base.
Model No.
CD4
Tipo
Elettrochimica Gas Analyzer
gas rilevato
CH4, O2, H2s, Cc
colore
arancione
tipo a prova di esplosione
esdibmb
dimensioni
(65*125*32)mm
Marchio
ASTTAR
Origine
China
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Rilevatore multiparametro portatile CD4
1. Adottando sensori di catalisi termica ed elettrochimici, chip intellettuale per microcontrollore integrato e dispositivo di misurazione elettronico con display LCD, è in grado di rilevare in tempo reale la concentrazione di metano, ossigeno, monossido di carbonio e solfuro di idrogeno nell'aria ambiente simultaneamente.
2. Con funzione di visualizzazione di data, ora, temperatura e umidità, retroilluminazione automatica, allarme acustico e luminoso intermittente, punto di allarme regolabile e allarme sottotensione.
Caratteristiche principali
1. Adottando sensori di catalisi termica ed elettrochimici, chip intellettuale per microcontrollore integrato e dispositivo di misurazione elettronico con display LCD, è in grado di rilevare in tempo reale la concentrazione di metano, ossigeno, monossido di carbonio e solfuro di idrogeno nell'aria ambiente simultaneamente.
2. Con funzione di visualizzazione di data, ora, temperatura e umidità, retroilluminazione automatica, allarme acustico e luminoso intermittente, punto di allarme regolabile e allarme sottotensione.
Parametri tecnici
Articolo | Principali parametri tecnici | ||||||||||
Gas rilevato | CH4 | CO | O2 | H2S | |||||||
Gamma di misurazione | (0-4)% CH4 | (0-1000) ×10-6 | (0-25)% O2 | (0-100) ×10-6 | |||||||
Errore intrinseco | 0-1 | 1-3 | 3-4 | 0-20 | 20-100 | 100-500 | 500-1000 | 0-5 | 5-25 | 0-49 | 50-100 |
±0.1 | Valore di verità ±10% | ±0.3 | ±2 | ±4 | Valore di misurazione ±5% | Valore di misurazione ±6% | ±0.5 | ±3%FS | ±3 | Valore di verità ±10% | |
Rapporto di risoluzione | 0.01 | 1.00 | 0.10 | 1.00 | |||||||
Durata del sensore | >1 anno (termocatalitico) | >2 anni(elettrochimica) | >2 anni(elettrochimica) | >2 anni(elettrochimica) | |||||||
Tempo di risposta | ≤20 s. | ≤45 s. | ≤35 s. | ≤45 s. | |||||||
Livello di intensità del suono | >80 dB | ||||||||||
Batteria | 1800 mAh (Ni-MH) | ||||||||||
In funzione ore | >10 ore | ||||||||||
Tipo a prova di esplosione | ExdibMb | ||||||||||
Dimensioni | (65× 125× 32) mm | ||||||||||
Peso | 0,5 kg | ||||||||||
Ambiente operativo | Temperatura: Da 0ºC a 40ºC; umidità relativa: ≤98%; pressione atmosferica: 80 kpa~116 kpa. Velocità del vento: ≤8 m/s; per le aree pericolose con miscela di gas esplosiva. |
Informazioni sulla confezione:
Dimensioni cartone | 565*420*252 mm |
Numero di imballaggio: | 10 PZ/cartone |
Peso lordo | 11,15 kg |