Informazioni di Base.
Model No.
FFR
Certificazione
ISO
Su misura
Su misura
Pacchetto di Trasporto
White Box
Specifiche
10g
Marchio
F&C
Origine
China
Capacità di Produzione
50000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Flacone per il rilevamento di FFR-610 M6 A fascio passante e fibra ottica riflettente Sensore
Perché scegliere il sensore F& C? |
(2) 4000+ modelli Sensori
(3) lungo periodo di servizio, 8+ Anni
(4)tempi di consegna rapidi. La maggior parte delle consegne entro 1 Giorno (scorte)
(5) Grado di protezione IP67
(6) CE, certificazione RoHS
Famiglia di sensori F& C |
(2) Amplificatore in fibra E Sensori ottici Modelli 3000+,
(3) Modelli PhotoElectric Sensor 500+
(4)interruttori magnetici Modelli 100+,
(5) Sensori a 40+
Famiglia di sensori in fibra ottica |
Modello | Dimensioni testa e fibra ottica | Metodo di riflessione | Lunghezza della sonda | Gamma di rilevamento | Raggio di piegatura | Controllo delle fibre |
FFR-410 | M4, φ2.2*1.0*2 | Diffuso | NO | 90 mm | R25 | Amplificatore a fibra FF-403 |
FFRC-410 | M4, φ2.2*2.2*1(emettitore) | Diffuso | NO | 90 mm | R25 | Amplificatore a fibra FF-403 |
φ2.2*0.25*16(recriver) | ||||||
FFRW-410 | M4, φ2.2*0.25*2 | Diffuso | NO | 80 mm | R2 | Amplificatore a fibra FF-403 |
FFRH-410 | M4, φ2.2*1.0, *2 | Diffuso | NO | 80 mm | R25 (105 gradi) | Amplificatore a fibra FF-403 |
FFRS-410 | M4, φ1.0*0.5*2, | Diffuso | NO | 35 mm | R10 | Amplificatore a fibra FF-403 |
FFR-410-I | M4, φ2.2*1.0*1 | Diffuso | 10 mm | 90 mm | R25 | Amplificatore a fibra FF-403 |
FFR-410-M. | M4, φ2.2*1.0*1 | Diffuso | 40 mm | 90 mm | R25 | Amplificatore a fibra FF-403 |
FFR-410-L | M4, φ2.2*1.0*1 | Diffuso | 90 mm | 90 mm | R25 | Amplificatore a fibra FF-403 |
Foto del sensore a fibre ottiche |
Macchina per la produzione di sensori F& C: