Informazioni di Base.
Model No.
APM 801
Power Meter Connection
Terminale
Tipo
Energy Meter
Certificazione
RoHS, ISO, CE
Su misura
Su misura
classe di precisione
0,2 s.
tensione di ingresso
3*220v/380 v.
corrente di ingresso
corrente di ingresso
frequenza
frequenza
Pacchetto di Trasporto
Paper Caron Products Packed with Air Bubble Film.
Specifiche
96*96mm
Marchio
Acrel
Origine
Shanghai, China
Descrizione del Prodotto
Parametro tecnico | Valore | |
Segnale | Connessione | 3 fasi 3, 3 fasi 4 fili |
Frequenza | 45 Hz | |
Tensione | Valore nominale: CA 100 V, 110 V, 400 V, 690 V. | |
Sovraccarico: 1.2 volte il valore nominale (continuo); 2 volte il valore nominale (1 secondo) | ||
Consumo energetico: <0,5 VA (per canale) | ||
Corrente | Valore nominale: CA 1A,5A | |
Sovraccarico: 1.2 volte il valore nominale (continuo); 10 volte il valore nominale (1 secondo) | ||
Consumo energetico: <0,5 VA (per canale) | ||
Precisione della misurazione | Tensione, corrente e potenza | Classe 0.2 |
Potenza attiva | CLASSE 0,5 S (APM800, APM810) CLASSE 0,2 S (APM801, APM830) | |
Potenza reattiva | Classe 2 (APM800, APM810) Classe 0.5 (APM801, APM830) | |
Armonico | 1% (2-42°), 2% (43-63°) | |
Ingresso interruttore | Ingressi di contatto passivi, alimentatore incorporato | |
Uscite relè | Tipo di contatto: Contatto aperto nella parte principale, contatto di commutazione nel modulo CAPACITÀ DI CONTATTO: 3 A/AC 250 V 3 A/DC 30 V. | |
Emissione di impulsi di energia | Modalità di uscita: Impulso accoppiatore ottico con collettore aperto Costante di impulso: 4000(5A), 8000(1A) imp/kWh | |
Uscite analogiche | DC 0-20 ma, 4-20 ma, 0-5 V, uscita 1-5 V, classe di precisione 0.5%, Resistenza di carico ≤500Ω | |
Ingressi analogici | DC 0-20 ma, 4-20 ma, 0-5 V, ingresso 1-5 V, classe di precisione 0.5% | |
Scheda di memoria | Capacità standard: 4G, scheda TF fino a 32 G. | |
Comunicazione | RS485 (Modbus-RTU) | |
Profibus (Profibus-DP) | ||
Ethernet (Modbus-TCP, HTTP, DHCP) | ||
Alimentazione ausiliaria | GAMMA DI FUNZIONAMENTO: CA/CC 85V-265 V O CA/CC 115V-415 V (P2) | |
Consumo energetico: Consumo energetico della parte principale ≤ 15 VA | ||
Sicurezza | Resistenza di isolamento>100MΩ | |
Compatibilità elettromagnetica | Standard IEC 61000 (livello 4) | |
Livello di protezione | IP54 (anteriore) | |
Eviorimento | Temperatura di esercizio: -25ºC-+55ºC | |
Temperatura di stoccaggio: -20ºC-+70ºC |
Funzione | Descrizione della funzione | APM 800 | APM 801 | APM 810 | APM 830 |
Parametri | Tutti i parametri | S | S | S | S |
Energia a quattro quadranti | S | S | S | S | |
Energia multirate | O | O | O | S | |
Emissione di impulsi di energia | Attivo/reattivo | S | S | S | S |
Domanda | Richiesta massima e in tempo reale di i, P, Q, S (con tempo) | S | S | S | S |
Statistiche dei valori estremi | EXTREMUM OF I, UL-L, UL-N, P, Q, S, PF, F, THDu, in questo mese e ultimo mese (con ora) | S | S | S | S |
Power Quality (qualità dell'alimentazione | Sbilanciamento di i, UL-L, UL-N. | S | S | S | S |
Angolo di fase tensione, angolo di fase corrente | S | S | S | S | |
Totale e 2o-63a contenuto armonico di tensione e corrente | N | N | S | S | |
Fattore di cresta di tensione | N | N | S | S | |
Fattore forma d'onda telefono | N | N | S | S | |
Fattore K corrente | N | N | S | S | |
Sequenza positiva, sequenza negativa, tensione e corrente sequenza zero | N | N | N | S | |
Tensione e corrente fondamentali | N | N | N | S | |
Forma d'onda | Visualizzazione traccia forma d'onda | N | N | N | S |
Registrazione forma d'onda di guasto | N | N | N | S | |
Allarme | Un totale di 66 tipi di allarme, ogni tipo può registrare le 16 registrazioni di allarme più recenti, supporta registrazioni estese dalla scheda TF. | S | S | S | S |
Evento | Registrare i record più recenti di 128 eventi, supportare record estesi dalla carta TF. | S | S | S | S |
Comunicazione | RS485 (Modbus-RTU) | S | S | S | S |
I/O. | 2DI+2DO | S | S | S | S |