- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Applicazione del prodotto
- Rilevamento gas
- A proposito di Bosean
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.sensore di grado industriale, alta precisione, dati reali, stabilità forte, rilevamento in tempo reale, può visualizzare i dati storici di allarme, e dispone di una funzione di memorizzazione dati.
2.quattro metodi di allarme per suono/luce/vibrazione/visualizzazione non è facile da ignorare,alta sicurezza,alto e basso valore di allarme possono essere impostati liberi.
3.conservare l'ultima volta della calibrazione, fornire una base per la successiva calibrazione del cliente
4.materiale ABS ad alta resistenza, impermeabile, antipolvere, antiesplosione, tre anti-design
5.l'uso della tecnologia di micro-controllo a 8 bit mainstream, risposta rapida elevata precisione, stabilità e ripetibilità, funzionamento semplice, portatile di piccole dimensioni e durevole, con un elevato grado di prestazioni impermeabili, resiste all'ambiente difficile del test.
Tipo di prodotto | K10 | ||
Intervallo | Gas diversi ha una gamma diversa, fare riferimento all'appendice. | ||
Risoluzione | 1%LEL,1 ppm,0.1 ppm,0.1%vol | ||
Punto di allarme | Gas diversi hanno un punto di allarme diverso.CO come esempio, allarme basso 50 ppm, allarme alto 150 ppm | ||
Precisione | <+5% FS | ||
Tempo di risposta | T90<30 sec. | ||
Indicazione | LCD visualizza in tempo reale e stato del sistema, LED, allarme audio e vibrazione per perdite di gas, guasti e batteria scarica | ||
Ambiente di lavoro | -10°C-50°C <95% UR (senza rugiada) | ||
Potenza | Batteria li-on DC3,7V, 1500 mAh | ||
Grado di protezione | IP67 | ||
Grado di protezione antiesplosione | Ex ib IIB T3 GB | ||
Tempo di ricarica | 4-6 ore | ||
Orario di lavoro | > 8 ore in continuo (senza allarmi) | ||
Durata del sensore di gas | 2 anni (a seconda dell'ambiente di utilizzo specifico) | ||
Dimensioni | 109 mm x 60 mm x 30 mm (L x P x a) | ||
Peso | circa 130 g (senza accessori) |
Il rivelatore è adatto per perdite e salvataggio di gas tossici, a prova di esplosione, tubazioni sotterranee, miniere, metallurgia, centrali elettriche, prodotti chimici, gallerie, ecc., evitando efficacemente il verificarsi di incidenti avvelenati, garantendo la sicurezza dei lavoratori ed evitando perdite di attrezzature di produzione.
No | Rilevamento gas | Gas | Range di misurazione | Risoluzione | Punto di allarme (Alta / bassa) |
1 | Gas combustibile | ES | 0-100%LEL /0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | 20 / 50% LEL |
2 | Ossigeno | O2 | 0-25% /30% VOL | 0.1% VOL | 19.5% / 23.5% VOL |
3 | Acido solfidrico | H2S | 0-50/100/200/1000 ppm | 0.1 ppm | 10 / 20 ppm |
4 | Monossido di carbonio | CO | 0-500/1000/2000/5000 ppm | 1 ppm | 50 / 150 ppm |
5 | Biossido di azoto | N. 2 | 0-20/50/1000 ppm | 0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
6 | Ossido nitrico | NO | 0-250/500/1000 ppm | 1 ppm | 50 / 150 ppm |
7 | Anidride carbonica | CO2 | 0-5000 ppm /0-1%/5%/10% VOL | 1 ppm/0.1% VOL | 1000 /2000 ppm |
8 | Anidride solforosa | SO2 | 0-20/50/100/200/1000 ppm | 0.1 /1 ppm | 5 / 10 ppm |
9 | Cloro | CL2 | 0-20/100/1000 ppm | 0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
10 | Ammoniaca | NH3 | 0-50/100/500/1000 ppm | 0.1 ppm | 20 / 50 ppm |
11 | Idrogeno | H2 | 0-1000/5000 ppm | 1 ppm | 50 /150 ppm |
12 | Fosfina | FASE 3 | 0-5/20/50/100/500/1000 ppm | 0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
13 | Cloruro di idrogeno | HCL | 0-20/500/1000 ppm | 0.01/0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
14 | Biossido di cloro | CLO2 | 0-10/50/100 ppm | 0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
15 | Cianuro di idrogeno | HCN | 0-50/100 ppm | 0.01/0.1 ppm | 10 / 20 ppm |
16 | Ossido di etilene | C2H4O | 0-10/20/50/100/200/500 ppm | 0.1 /1 ppm | 20 / 50 ppm |
17 | Ozono | O3 | 0-10/20/100 ppm | 0.1 ppm | 2 / 5 ppm |
18 | Formaldeide | CH2O | 0-20/50/100 ppm | 0.1 /1 ppm | 5 / 10 ppm |
19 | Fluoruro di idrogeno | HF | 0-1/10/50/100 ppm | 0.01 /0.1 ppm | 2 / 5 ppm |
20 | Metilbenzene | | 0-1/10/20/50/100 ppm | 0.01 /0.1 ppm | 5 / 10 ppm |
Ambito di attività
Bosean ha sempre implementato rigorosamente il sistema di gestione della qualità ISO9001.rispettiamo gli elevati standard di qualità del prodotto,requisiti rigorosi, adottando attrezzature di produzione di prima classe,gestione avanzata ed esperienza produttiva,sviluppando le attrezzature di test di alta qualità.
Team di assistenza
Bosean ha un team di vendita forte e un processo di assistenza completo per servire i clienti finali in tutto il mondo.ogni volta che avete domande, potete contattarci in qualsiasi momento.
Logistica di magazzino
Q1:sei una società di trading o un produttore? | |||
A1:Siamo produttori. |
Q2:e il metodo di pagamento? | |||
A2:T/T, Paypal, Western Union, L/C. |
D3:la vostra azienda accetta la personalizzazione? | |||
A3:noi personalizziamo il servizio per i clienti. |
D4:e la spedizione? | |||
A4: Sceglieremo la modalità di trasporto appropriata in base al peso della merce, di solito organizzeremo la spedizione tramite aria express Come DHL, FEDEX, TNT o UPS. | |||
D5:e il servizio post-vendita? | |||
A5:12 mesi di garanzia per tutti i tipi di prodotti. |
Invia la tua richiesta Dettagli qui sotto, clicca su "Invia" ora! Benvenuto a contattarci! Grazie! |