Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Migliorare le prestazioni del motore e del ratto di purificazione.
VW (VOLKSWAGEN) 308906265B
VW (VOLKSWAGEN) 377906265A
VW (VOLKSWAGEN) 0489062651
Applicazione:
Descrizione | Anno modello | Stile del corpo | KW | HP | cc |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4 | <nobr>08.97 - 11.00 | Berlina | 120 | 163 | 2393 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4 QUATTRO | <nobr>08.97 - 11.00 | Berlina | 120 | 163 | 2393 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4 | <nobr>03.97 - 11.00 | Berlina | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.4 QUATTRO | <nobr>03.97 - 11.00 | Berlina | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8 | <nobr>10.96 - 11.00 | Berlina | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A4 (8D2, B5) - 2.8 QUATTRO | <nobr>10.96 - 11.00 | Berlina | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4 quattro | <nobr>08.97 - 09.01 | Estate | 120 | 163 | 2393 |
AUDI - A4 AVANT (8D5, B5) - 2.4 | <nobr>03.97 - 09.01 | Estate | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.4 quattro | <nobr>03.97 - 09.01 | Estate | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A4 AVANT (8D5, B5) - 2.8 | <nobr>10.96 - 09.01 | Estate | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A4 Avant (8D5, B5) - 2.8 quattro | <nobr>10.96 - 09.01 | Estate | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 (4A, C4) - 1.8 | <nobr>12.95 - 10.97 | Berlina | 92 | 125 | 1781 |
AUDI - A6 (4A, C4) - 1.8 QUATTRO | <nobr>12.95 - 10.97 | Berlina | 92 | 125 | 1781 |
AUDI - A6 (4A, C4) - 2.8 | <nobr>12.95 - 10.97 | Berlina | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 (4A, C4) - 2.8 QUATTRO | <nobr>12.95 - 10.97 | Berlina | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 AVANT (4A, C4) - 1.8 | <nobr>12.95 - 12.97 | Estate | 92 | 125 | 1781 |
AUDI - A6 Avant (4A, C4) - 1.8 quattro | <nobr>12.95 - 12.97 | Estate | 92 | 125 | 1781 |
AUDI - A6 AVANT (4A, C4) - 2.8 | <nobr>12.95 - 12.97 | Estate | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 Avant (4A, C4) - 2.8 quattro | <nobr>12.95 - 12.97 | Estate | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.4 | <nobr>07.98 - 01.05 | Berlina | 100 | 136 | 2393 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.4 | <nobr>02.97 - 01.05 | Berlina | 115 | 156 | 2393 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.4 QUATTRO | <nobr>08.98 - 07.99 | Berlina | 115 | 156 | 2393 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.4 | <nobr>02.97 - 01.05 | Berlina | 120 | 163 | 2393 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.4 QUATTRO | <nobr>02.97 - 01.05 | Berlina | 120 | 163 | 2393 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.4 | <nobr>02.97 - 01.05 | Berlina | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.4 QUATTRO | <nobr>02.97 - 01.05 | Berlina | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.7 T | <nobr>02.99 - 01.05 | Berlina | 169 | 230 | 2671 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.7 T QUATTRO | <nobr>12.97 - 01.05 | Berlina | 169 | 230 | 2671 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.8 | <nobr>10.97 - 05.00 | Berlina | 132 | 180 | 2771 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.8 | <nobr>02.97 - 01.05 | Berlina | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 (4B, C5) - 2.8 QUATTRO | <nobr>02.97 - 01.05 | Berlina | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 AVANT (4B, C5) - 2.4 | <nobr>07.98 - 01.05 | Estate | 100 | 136 | 2393 |
AUDI - A6 AVANT (4B, C5) - 2.4 | <nobr>12.97 - 01.05 | Estate | 115 | 156 | 2393 |
AUDI - A6 Avant (4B, C5) - 2.4 quattro | <nobr>08.98 - 05.01 | Estate | 115 | 156 | 2393 |
AUDI - A6 AVANT (4B, C5) - 2.4 | <nobr>12.97 - 01.05 | Estate | 120 | 163 | 2393 |
AUDI - A6 Avant (4B, C5) - 2.4 quattro | <nobr>12.97 - 01.05 | Estate | 120 | 163 | 2393 |
AUDI - A6 AVANT (4B, C5) - 2.4 | <nobr>12.97 - 01.05 | Estate | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A6 Avant (4B, C5) - 2.4 quattro | <nobr>12.97 - 01.05 | Estate | 121 | 165 | 2393 |
AUDI - A6 Avant (4B, C5) - 2.7 T quattro | <nobr>12.97 - 01.05 | Estate | 169 | 230 | 2671 |
AUDI - A6 AVANT (4B, C5) - 2.8 | <nobr>12.97 - 05.00 | Estate | 132 | 180 | 2771 |
AUDI - A6 AVANT (4B, C5) - 2.8 | <nobr>12.97 - 01.05 | Estate | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A6 Avant (4B, C5) - 2.8 quattro | <nobr>12.97 - 01.05 | Estate | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A8 (4D2, 4D8) - 2.8 | <nobr>04.96 - 09.02 | Berlina | 142 | 193 | 2771 |
AUDI - A8 (4D2, 4D8) - 2.8 QUATTRO | <nobr>04.96 - 09.02 | Berlina | 142 | 193 | 2771 |
SEDILE - CORDOBA (6K2/C2) - 1.4 I | <nobr>06.94 - 06.99 | Berlina | 44 | 60 | 1390 |
SEDILE - CORDOBA (6K2/C2) - 1.4 I 16V | <nobr>09.96 - 06.99 | Berlina | 74 | 101 | 1390 |
SEDILE - CORDOBA (6K2/C2) - 1.6 I | <nobr>05.94 - 06.99 | Berlina | 55 | 75 | 1595 |
SEDILE - CORDOBA (6K2/C2) - 1.6 I | <nobr>02.93 - 06.99 | Berlina | 55 | 75 | 1598 |
SEDILE - CORDOBA (6K2/C2) - 1.8 I | <nobr>02.93 - 06.99 | Berlina | 66 | 90 | 1781 |
SEDILE - Cordoba Vario (6K5) - 1.6 i | <nobr>05.97 - 06.99 | Estate | 55 | 75 | 1595 |
SEDILE - Cordoba Vario (6K5) - 1.6 i | <nobr>09.96 - 06.99 | Estate | 55 | 75 | 1598 |
SEDILE - CORDOBA (6K2) - 1.6 | <nobr>06.99 - 10.02 | Berlina | 55 | 75 | 1598 |
SEDILE - CORDOBA VARIO (6K5) - 1.6 | <nobr>06.99 - 12.02 | Estate | 55 | 75 | 1598 |
SEDILE - IBIZA II (6K1) - 1.0 I | <nobr>09.96 - 08.99 | BERLINA | 37 | 50 | 999 |
SEDILE - IBIZA II (6K1) - 1.0 | <nobr>03.93 - 09.96 | BERLINA | 33 | 45 | 1043 |
SEDILE - IBIZA II (6K1) - 1.4 I | <nobr>09.93 - 08.99 | BERLINA | 44 | 60 | 1390 |
SEDILE - IBIZA II (6K1) - 1.4 I 16V | <nobr>06.97 - 08.99 | BERLINA | 74 | 101 | 1390 |
SEDILE - IBIZA II (6K1) - 1.6 I | <nobr>09.94 - 06.99 | BERLINA | 55 | 75 | 1595 |
SEDILE - IBIZA II (6K1) - 1.6 I | <nobr>03.93 - 08.99 | BERLINA | 55 | 75 | 1598 |
SEDILE - IBIZA II (6K1) - 1.8 I | <nobr>03.93 - 08.99 | BERLINA | 66 | 90 | 1781 |
SEAT - IBIZA III (6K1) - 1.6 | <nobr>08.99 - 02.02 | BERLINA | 55 | 75 | 1598 |
SEDILE - INCA (6K9) - 1.4 I | <nobr>11.95 - 06.03 | Scatola | 44 | 60 | 1390 |
SEDILE - INCA (6K9) - 1.6 I | <nobr>11.95 - 05.98 | Scatola | 55 | 75 | 1595 |
SEDILE - INCA (6K9) - 1.6 I | <nobr>06.97 - 09.00 | Scatola | 55 | 75 | 1598 |
SEDILE - TOLEDO I (1L) - 1.6 I | <nobr>05.91 - 12.93 | BERLINA | 52 | 71 | 1595 |
SEDILE - TOLEDO I (1L) - 1.6 I | <nobr>05.91 - 03.99 | BERLINA | 54 | 73 | 1595 |
SEDILE - TOLEDO I (1L) - 1.6 I | <nobr>01.93 - 03.99 | BERLINA | 55 | 75 | 1595 |
SEDILE - TOLEDO I (1L) - 1.8 I | <nobr>11.93 - 12.96 | BERLINA | 66 | 90 | 1781 |
VW - CADDY II ESTATE (9K9B) - 1.4 | <nobr>11.95 - 01.04 | Estate | 44 | 60 | 1390 |
VW - CADDY II ESTATE (9K9B) - 1.6 | <nobr>11.95 - 05.97 | Estate | 55 | 75 | 1595 |
VW - CADDY II ESTATE (9K9B) - 1.6 | <nobr>06.97 - 09.00 | Estate | 55 | 75 | 1598 |
VW - CADDY II BOX (9K9A) - 60 1.4 | <nobr>11.95 - 01.04 | Scatola | 44 | 60 | 1390 |
VW - CADDY II BOX (9K9A) - 75 1.6 | <nobr>11.95 - 05.97 | Scatola | 55 | 75 | 1595 |
VW - CADDY II BOX (9K9A) - 75 1.6 | <nobr>11.95 - 09.00 | Scatola | 55 | 75 | 1598 |
VW - GOLF III (1H1) - 1.4 | <nobr>11.91 - 08.97 | BERLINA | 40 | 55 | 1390 |
VW - GOLF III (1H1) - 1.4 | <nobr>10.91 - 08.97 | BERLINA | 44 | 60 | 1390 |
VW - GOLF III (1H1) - 1.6 | <nobr>09.92 - 08.97 | BERLINA | 55 | 75 | 1598 |
VW - GOLF III (1H1) - 1.8 | <nobr>11.91 - 08.97 | BERLINA | 55 | 75 | 1781 |
VW - GOLF III (1H1) - 1.8 | <nobr>11.91 - 08.97 | BERLINA | 66 | 90 | 1781 |
VW - GOLF III (1H1) - 1.8 SYNCRO (1HX1) | <nobr>01.93 - 08.97 | BERLINA | 66 | 90 | 1781 |
VW - GOLF III VARIANT (1H5) - 1.4 | <nobr>07.93 - 04.99 | Estate | 44 | 60 | 1390 |
VW - GOLF III VARIANT (1H5) - 1.8 | <nobr>07.93 - 04.99 | Estate | 55 | 75 | 1781 |
VW - GOLF III VARIANT (1H5) - 1.8 | <nobr>07.93 - 04.99 | Estate | 66 | 90 | 1781 |
VW - GOLF III Variant (1H5) - 1.8 Syncro | <nobr>10.94 - 04.99 | Estate | 66 | 90 | 1781 |
VW - GOLF III CABRIOLET (1E7) - 1.8 | <nobr>07.93 - 05.98 | Convertibile | 55 | 75 | 1781 |
VW - GOLF III CABRIOLET (1E7) - 1.8 | <nobr>07.93 - 05.98 | Convertibile | 66 | 90 | 1781 |
VW - GOLF IV CABRIOLET (1E7) - 1.8 | <nobr>06.98 - 06.02 | Convertibile | 55 | 75 | 1781 |
VW - GOLF IV CABRIOLET (1E7) - 1.8 | <nobr>06.98 - 06.02 | Convertibile | 66 | 90 | 1781 |
VW - PASSAT (3A2, 35I) - 1.8 | <nobr>08.90 - 08.96 | Berlina | 55 | 75 | 1781 |
VW - PASSAT (3A2, 35I) - 1.8 | <nobr>02.88 - 08.96 | Berlina | 66 | 90 | 1781 |
VW - VARIANTE PASSAT (3A5, 35I) - 1.8 | <nobr>08.90 - 05.97 | Estate | 55 | 75 | 1781 |
VW - VARIANTE PASSAT (3A5, 35I) - 1.8 | <nobr>02.88 - 05.97 | Estate | 66 | 90 | 1781 |
VW - PASSAT (3B2) - 2.8 V6 | <nobr>08.96 - 11.00 | Berlina | 142 | 193 | 2771 |
VW - PASSAT (3B2) - 2.8 V6 Syncro/4motion | <nobr>10.96 - 11.00 | Berlina | 142 | 193 | 2771 |
VW - VARIANTE PASSAT (3B5) - 2.8 V6 | <nobr>06.97 - 11.00 | Estate | 142 | 193 | 2771 |
VW - variante PASSAT (3B5) - 2.8 V6 Syncro/4motion | <nobr>06.97 - 11.00 | Estate | 142 | 193 | 2771 |
VW - POLO (6N1) - 50 1.0 | <nobr>09.96 - 10.99 | BERLINA | 37 | 50 | 999 |
VW - POLO CLASSIC (6KV2) - 60 1.4 | <nobr>12.95 - 09.01 | Berlina | 44 | 60 | 1390 |
VW - POLO CLASSIC (6KV2) - 75 1.6 | <nobr>11.95 - 09.97 | Berlina | 55 | 75 | 1595 |
VW - POLO CLASSIC (6KV2) - 75 | <nobr>11.95 - 09.01 | Berlina | 55 | 75 | 1598 |
VW - POLO CLASSIC (6KV2) - 75 1.6 | <nobr>11.95 - 09.01 | Berlina | 55 | 75 | 1598 |
VW - POLO VARIANT (6KV5) - 1.6 | <nobr>05.97 - 09.01 | Estate | 55 | 75 | 1598 |
VW - VENTO (1H2) - 1.4 | <nobr>11.91 - 09.98 | Berlina | 44 | 60 | 1390 |
VW - VENTO (1H2) - 1.6 | <nobr>09.92 - 09.98 | Berlina | 55 | 75 | 1598 |
VW - VENTO (1H2) - 1.8 | <nobr>11.91 - 09.98 | Berlina | 55 | 75 | 1781 |
VW - VENTO (1H2) - 1.8 | <nobr>11.91 - 09.98 | Berlina | 66 | 90 | 1781 |
Immagini del prodotto:
Consegna :
DHL/UPS/TNT/FEDEX | circa 3-7 giorni | Servizio porta a porta |
NAVE AEREA | circa 3-7 giorni | Servizio porta-porta |
NAVE OCEANICA | circa 30-50 giorni | Servizio porta-porta |
Metodi di pagamento:
Certificazione:
DOMANDE FREQUENTI:
D1. Quanti anni ha fatto la sua azienda nel settore autoparts? |
R: Fino ad oggi oltre 10 anni. |
|
D2. Quali sono i vostri prodotti principali? |
R: I nostri prodotti principali sono gli iniettori carburante e i kit di riparazione, la pompa carburante, i sensori e l'elettrovalvola VVT . |
|
D3. Qual è il tuo mercato principale? |
R: America (Sud e Nord, non solo Stati Uniti d'America :), Europa, Australia, ecc. |
|
D4. Siete una fabbrica o una società commerciale? |
R: Siamo fabbrica. |
|
D5. Qual è la garanzia per l'acquisto dei vostri prodotti? |
R: Offrite UN anno di garanzia, sostituzione o rimborso a vostro piacere. |
|
D6. E la qualità? |
A: CERTIFICAZIONI CE, SGS, ISO9001. Ogni articolo verrà testato prima della spedizione. |
|
D7. La vostra azienda può personalizzare il prodotto? |
R: SÌ! Siete i benvenuti a inviarci una richiesta di personalizzazione |