Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Funzione | Parametro |
Modello | SDS1104 |
Larghezza di banda | 100 MHz |
Frequenza di campionamento | 1 GS/s. |
Scala orizzontale (s/div) | 2ns/div-1000s/div, passo da 1-2-5 |
Tempo di salita (all'ingresso, tipico) | ≤3,5ns |
Canale | 4 |
Display | LCD a colori da 7", 800 x 480 pixel |
Impedenza di ingresso | 1MΩ ± 2%, in parallelo con 20 pF±5 pF |
Tensione di ingresso massima | 400 V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) |
Precisione del guadagno CC | ±3% |
Lunghezza record | 20 KM |
Precisione CC (media) | Media≥16:±(3% lettura + 0.05 div) per △V. |
Fattore di attenuazione della sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X |
Risposta LF (CA, -3 dB) | ≥10 Hz (ingresso AT, accoppiamento CA, -3 dB) |
Frequenza di campionamento / tempo di relè | ±100 ppm |
Precisione | |
Interpolazione | sin (x) / x |
Precisione intervallo (△T) (larghezza di banda completa) | Singolo:± (1 intervallo di tempo + 100 ppm x lettura + 0,6 ns), |
Average>16 : ±(1 intervallo di tempo + 100 ppm x lettura + 0,4 ns) | |
Accoppiamento di ingresso | CC, CA E GND |
Risoluzione verticale (A/D) | 8 bit (2 canali contemporaneamente) |
Sensibilità verticale | 5 mV/div - 5 V/div (in ingresso) |
Tipo di trigger | Edge, Video |
Modalità di attivazione | Auto, normale e singolo |
Livello di attivazione | ±5 divisioni dal centro dello schermo |
Frequenza linea/campo (video) | Standard NTSC, PAL e SECAM |
Misurazione del cursore | △V e △T tra i cursori |
Misurazione automatica | Vpp, Vavg, RMS, frequenza, periodo, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, larghezza, Overshoot, Pre-shoot, |
Tempo di salita, tempo di discesa, +larghezza, -larghezza, +Duty, -Duty, ritardo A→B , ritardo A→B, area, | |
Area ciclo, FRR, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF | |
Matematica delle forme d'onda | +, -, x, ÷, inverti, FFT |
Memorizzazione delle forme d'onda | 16 forme d'onda |
Lissajous | Larghezza di banda completa |
Figura | ±3 gradi |
Interfaccia di comunicazione | Host USB, dispositivo USB |
Contatore di frequenza | disponibile |
Alimentazione | 100 V - 240 V CA, 50 HZ, CAT II |
Consumo energetico | <15 W |
Fusibile | 2A, CLASSE T, 250 V. |
FAQ
1. Sei un produttore o un commerciante?
Sì, siamo entrambi.
2. Quali prodotti avete?
Ci stiamo concentrando su strumenti e misuratori. Come meccanico / ottico /potenza/ sicurezza apparecchiature di collaudo ambientale e.
alcuni strumenti hardware amd componenti elettronici.
Ulteriori informazioni sul business, contattateci possiamo inviarvi il catalogo per riferimento.
3. Posso ottenere un campione per primo?
Sì, siamo lieti di inviarvi un campione per testare la qualità e il mercato.
4. Può fare OEM per noi?
Sì, gli OEM sono i benvenuti. Il marchio, il logo e l'etichetta del cliente possono essere personalizzati per i prodotti e le confezioni in cartone, ma in base a una certa quantità.
5. Quali sono i vostri punti di forza?
Disponiamo di una gamma completa di prodotti che copre i mercati di fascia bassa, media e alta a prezzi contenuti nel settore degli strumenti.
Consegna rapida, alta qualità in fabbrica e tecnici professionali per risolvere i vostri problemi.