Informazioni di Base.
Model No.
PC100
applicazioni
adulto/ped/neo
parametri
SpO2+NIBP+Temp
temp. rapida
opzionale
versione software
umano / veterinario
opzionale
Etco2/ECG/Temp/SpO2/NIBP
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
19*13.8*9.5cm
Marchio
oem
Origine
China
Capacità di Produzione
5000PC/Month
Descrizione del Prodotto
Monitor dei segni vitali portatile per pazienti adulti/pediatrici/neonatali/ospedalieri/medici
MODELLO:PC100 SPO2+NIBP+TEMP
Caratteristiche:
1) parametri vitali multipli:
NIBP+TEMP,
SpO2 + NIBP,
SpO2 + NIBP + TEMP,
NIBP+EtCO2,
NIBP+SpO2+EtCO2.
NIBP+SPO2+TEMP+ECG
NIBP+SpO2+TEMP+EtCO2.
Adatto per pazienti adulti, pediatrici e neonatali
2) fornire il parametro dell'indice di perfusione
3) capacità di memorizzazione delle date, supporto per la visualizzazione dei dati cronologici e grafico di tendenza.
4) funzionamento semplice grazie al TFT a colori da 3.5'' fino a 100 utenti con interruttore ID, ogni ID con 200 record di dati.
5) supporto di allarmi acustici e visivi, supporto per l'impostazione dei valori limite superiore e inferiore dell'allarme.
6) alimentazione a batteria agli ioni di litio, 8 ore di funzionamento continuo, base di ricarica opzionale.
7) supporto di allarmi acustici e visivi, supporto per impostare il valore del limite superiore e inferiore dell'allarme
8) il software veterinario e il software umano sono opzionali.
9) può scegliere il software per PC.
Specifiche di prestazioni:
Display | TFT a colori da 3.5" | Risoluzione | 320*480 |
Indicatore | Indicatore di allarme, indicatore di alimentazione | Traccia | 1 forma d'onda pletismografica |
Allarme | Sonda spenta, bassa potenza | modalità | visivo e audio |
Applicazione | Pazienti neonatali, pediatrici e adulti |
Adulto | PED | NEO | |
SIS | 40~270 mmHg | 40~200 mmHg | 40~135 mmHg |
MEDIA | 20~230 mmHg | 20~165 mmHg | 20~105 mmHg |
DIAM | 10~210 mmHg | 10~150 mmHg | 10~95 mmHg |
Gamma frequenza del polso:40~240 bpm | |||
Precisione della misurazione NIBP | ±3 mmHg | ||
Precisione della misurazione della frequenza del polso | ≤2%(≥100 bpm) o 2 battiti/min(<100 bpm) |
Pressione di protezione software indipendente | ||
Pazienti adulti: 300 mmHg | PED: 240 mmHg | NEO: 150 mmHg |
Pressione di protezione hardware indipendente | ||
Pazienti adulti: 320 mmHg | PED: 265 mmHg | NEO: 160 mmHg |
Saturazione ossigeno (%SpO2)
Intervallo di misurazione | |||
Range di misurazione | SPO2: 0-100% | PR: 0-53BPM | Indice di perfusione:0.05%-20% |
Intervallo di precisione | Saturazione SPO2: 70-100% | Frequenza del polso: 20-254 BPM | |
Precisione della misurazione | |||
SPO2 | |||
Adulto (pazienti pediatrici inclusi):±2 cifre (70-100%) non definito (<70%) | Pazienti neonatali:±3 cifre non definite (<70%) | Condizione di movimento :±3 cifre | |
Frequenza del polso | |||
Adulto (pazienti pediatrici inclusi):±3 cifre | Neonato:±3 cifre | Condizione di movimento:±3 cifre | |
Risoluzione | |||
Saturazione SPO2: 1% | Frequenza del polso: 1 BPM |
TEMP
Gamma di misurazione: 25-45°C.
Risoluzione: 0.1°C.
Precisione: 0.1 °C.
Pagamento
Spedizione