Informazioni di Base.
Model No.
K60-New
sensore
alphasense/citi/nemoto
grado di protezione
ip67
colore
nero
certificato
Ce/ CMC/ Ex/ Ma
batteria
batteria ricaricabile
display
display a led a 4 cifre
umidità relativa
15%-90% di umidità relativa (senza condensa)
temperatura di esercizio
-10 gradi ~ 40 gradi
dimensioni della confezione
19*14*11 Cm
grado di protezione antiesplosione
Ex Ib Iic T3
lavoro continuo
10 ore
quota
65 l *120 h* 30 t (mm)
mod
1 pz
Pacchetto di Trasporto
Carton/ Box
Specifiche
1kg
Marchio
KELISAIKE or OEM
Origine
Nanjing, China
Codice SA
9027100090
Capacità di Produzione
500 PCS Per Month
Descrizione del Prodotto
Rilevatore di gas multiplo a diffusione prodotti di sicurezza portatili sensore con display
Il modello K60-V è un rilevatore di gas compatto e completo, con un massimo di cinque sensori per ossigeno, combustibili, solfuro di idrogeno, monossido di carbonio, anidride solforosa o COV, ecc. (i tipi di gas possono essere personalizzati in base alle richieste dei clienti).le caratteristiche principali includono un design facile da utilizzare, un display LCD a colori di facile identificazione a 4 cifre, memorizzazione dei dati storici, una custodia resistente all'acqua e sensori ad alta sensibilità.
>>>funzione chiave
Peso leggero e design di piccole dimensioni (meno di 300 g), facile da usare
2)eccellente allarme di vibrazione incorporato per l'uso in aree di alto livello applicazioni con rumore ambientale
Allarme acustico di vibrazione da 90 dB
Design resistente, protettivo e a prova di confusion per lavorare normalmente in ambienti difficili
Batteria al litio ricaricabile per oltre 10 ore di funzionamento continuo (dotata di caricabatterie)
Interfaccia utente con pompa integrata
Gas rilevati: H2S, CO, O2, combustibile, SO2, CO2, PH3, CL2, NH3, NO2, O3, HCN, PID (VOC), ecc.
8)CERTIFICAZIONI:CE, CMC, EX, MA
>>>certificati
>>>specifiche
Progetto | Specifiche |
Quota | 65 W *120 H* 30 T (MM) |
Peso | Circa 290 g(con caricabatterie) |
Campionamento | Pompa, diffusione |
Temperatura di esercizio | 10 °C ~ 40 °C. |
Umidità relativa | 15%~90% UR (senza condensa) |
Potenza | Batteria al litio ricaricabile da 3,7 V, funzionamento continuo per oltre 10 ore (pompa), 20 ore (diffusione) |
Durata del sensore | Un anno per il sensore di ossigeno e gas combustibile; Due anni per i COV e i sensori di gas tossici |
Display | Display LCD / display LCD a colori |
Modalità allarme | Allarme acustico-ottico |
Grado di protezione antiesplosione | Ex ib IIC T3 |
Garanzia | 1 anno |
Ad eccezione del gas usato comune , possiamo personalizzare altri gas per voi secondo le vostre esigenze. Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli.
No | Gas di rilevamento | Intervallo | Precisione | Tempo di risposta del 90% | Lettura minima | Allarme basso/alto |
1 | FASE 3 | 0-5-2000 ppm | ±5%(F.S) | ≤25 s. | 0,01 ppm | 0,3 ppm/5 ppm |
2 | O2 | 0-30% vol | ±5%(F.S) | ≤15 s. | 0.1% vol | 18%vol/23%vol |
3 | EX(LEL/CH4) | 0-100%LEL | ±5%(F.S) | ≤15 s. | 1%LEL | 25%LEL/50%LEL |
4 | CO | 0-2000 ppm | ±5%(F.S) | ≤25 s. | 1 ppm | 50 ppm/100 ppm |
5 | H2S | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30 s. | 1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
6 | N. 2 | 0-20 ppm | ±5%(F.S. | ≤25 s. | 0.1 ppm | 3 ppm/10 ppm |
7 | NO | 0-250 ppm | ±5%(F.S) | ≤60 | 1 ppm | 25 ppm/50 ppm |
8 | SO2 | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30 s. | 0.1 ppm | 2 ppm /10 ppm |
9 | CL2 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤30 s. | 0.1 ppm | 1 ppm /10 ppm |
10 | NH3 | 0-200 ppm | ±5%(F.S) | ≤50 | 1 ppm | 25 ppm /50 ppm |
11 | H2 | 0-1000 ppm | ±5%(F.S) | ≤60 | 1 ppm | 50 ppm /100 ppm |
12 | HCN | 0-50ppm | ±5%(F.S) | ≤200 s. | 0.1ppm | 10 ppm/20 ppm |
13 | HCL | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤60 | 0.1ppm | 5 ppm/10 ppm |
14 | CH4(IR) | 0-5% vol | ±5%(F.S) | ≤60 | 0.01% vol | personalizzato |
15 | CO2(IR) | 0-5% vol (0-5000ppm) | ±5%(F.S) | ≤60 | 0.01% vol (1 ppm) | personalizzato |
16 | PID(VOC) | 1-1999 ppm | ±5%(F.S) | ≤20 s. | 0.1ppm | personalizzato |
17 | C3H8 | 0-5% vol | ±5%(F.S) | ≤60 | 0.01% vol | personalizzato |
18 | O3 | 0-10 ppm | ±5%(F.S) | ≤30 s. | 0,02 ppm | 1 ppm/2 ppm |
>>>prodotto correlato
Catagoria | Cerca Nome su MIC | |
1 | SCBA | Respiratore d'aria a circuito aperto per antincendio con SCBA backboard |
2 | Rilevatore di gas singolo portatile | Rilevatore di gas a infrarossi portatile personale CH4 sensore di gas metano |
3 | Rilevatore di gas multiplo portatile | Mini rilevatore di gas portatile 4 in 1 con sensore personale con Display LCD a 4 cifre |
>>>Azienda