Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
GT8210 | GT8211 | GT8212 | GT8220 |
Tipo di gas: Gas combustibile | Tipo di gas: Ossigeno | Tipo di gas: Monossido di carbonio | Tipo di gas: Gas combustibile,O2,H2S,Co |
Campo di misura: 0-100%LEL | Campo di misura: 0-30%VOL | Campo di misura: 0-1000umol/mol | Campo di misura: Gas combustibile 0-100%LEL,ossigeno 0-30%VOL,solfuro di idrogeno 0-100umol/mol,monossido di carbonio 0-1000umol/mol. |
Risoluzione: 0.1 | Risoluzione: 0.1 | Risoluzione: 0.1 | Risoluzione: 0.1 |
Precisione: ≤±5%FS | Precisione: ≤±5%FS | Precisione:±5% umol/mol | Precisione: ≤±5%FS |
Tempo di risposta: 30 S. | Tempo di risposta: 30 S. | Tempo di risposta: 30 S. | Tempo di risposta: 30 S. |
Impermeabile/resistente all'acqua/antiesplosione: Sì | Impermeabile/resistente all'acqua/antiesplosione: Sì | Impermeabile/resistente all'acqua/antiesplosione: Sì | Impermeabile/resistente all'acqua/antiesplosione: Sì |
Schermo a colori: Sì | Schermo a colori: Sì | Schermo a colori: Sì | Schermo a colori: Sì |
Voce cinese/inglese: Sì | Voce cinese/inglese: Sì | Voce cinese/inglese: Sì | Voce cinese/inglese: Sì |
Suono/luce/vibrazione tre allarmi: Sì | Suono/luce/vibrazione tre allarmi: Sì | Suono/luce/vibrazione tre allarmi: Sì | Suono/luce/vibrazione tre allarmi: Sì |
Massimo/minimo/medio: Sì | Massimo/minimo/medio: Sì | Massimo/minimo/medio: Sì | Massimo/minimo/medio: Sì |
Spegnimento automatico: Sì | Spegnimento automatico: Sì | Spegnimento automatico: Sì | Spegnimento automatico: Sì |
Calibrazione sensore: Sì | Calibrazione sensore: Sì | Calibrazione sensore: Sì | Calibrazione sensore: Sì |
Memorizzazione dati: Gruppo da 12 W. | Memorizzazione dati: Gruppo da 12 W. | Memorizzazione dati: Gruppo da 12 W. | Memorizzazione dati: Gruppo da 12 W. |
Modalità di alimentazione: Batteria al litio integrata (1800 ma) | Modalità di alimentazione: Batteria al litio integrata (1800 ma) | Modalità di alimentazione: Batteria al litio integrata (1800 ma) | Modalità di alimentazione: Batteria al litio integrata (1800 ma) |
-rilevamento di perdite di gas per la città
-rilevamento di perdite di gas combustibili nell'industria petrolchimica
-rilevamento di perdite di gas combustibili nell'industria delle costruzioni navali
-rilevamento di perdite di gas combustibile nel deposito, stazione di servizio
-rilevamento di perdite di gas combustibile dal carrello del serbatoio dell'olio
-rilevamento di perdite di gas combustibili nell'industria degli incendi e dei soccorsi
Può misurare i seguenti gas: Gas naturale, gas di petrolio liquefatto, gas di carbone e altri gas combustibili, solvente organico, gas di volatilizzazione di benzina, alcool, chetone, ecc.
FAQ
1. Sei un produttore o un commerciante?
Sì, siamo entrambi.
2. Quali prodotti avete?
Ci stiamo concentrando su strumenti e misuratori. Come meccanico / ottico /potenza/ sicurezza apparecchiature di collaudo ambientale e.
alcuni strumenti hardware amd componenti elettronici.
Ulteriori informazioni sul business, contattateci possiamo inviarvi il catalogo per riferimento.
3. Posso ottenere un campione per primo?
Sì, siamo lieti di inviarvi un campione per testare la qualità e il mercato.
4. Può fare OEM per noi?
Sì, gli OEM sono i benvenuti. Il marchio, il logo e l'etichetta del cliente possono essere personalizzati per i prodotti e le confezioni in cartone, ma in base a una certa quantità.
5. Quali sono i vostri punti di forza?
Disponiamo di una gamma completa di prodotti che copre i mercati di fascia bassa, media e alta a prezzi contenuti nel settore degli strumenti.
Consegna rapida, alta qualità in fabbrica e tecnici professionali per risolvere i vostri problemi.