Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
* a sicurezza intrinseca, certificazione CE
* portatile, per uso industriale, maggiore precisione, sensibilità e precisione
* Sensori di alta qualità importati
* scheda PCB a 4 strati
* punti di allarme alto e basso completamente configurabili, STEL e TWA
* combinazione di gas personalizzata, etichetta privata e logo
Parametri tecnici:
Gas rilevato | Ossigeno (O2) |
Campo di misura | (0~25)%vol, (0~30)%vol |
Rapporto di risoluzione | 0.1% vol |
Sensore | Sensore elettrochimico , fabbricato nel Regno Unito |
Durata del sensore | ≥2 anni |
Tempo di risposta | ≤35 s(T90) |
Allarmi | Cicalino acustico con ≥75 dB udibile Visibile - LED rosso lampeggiante , ≥20 m visibile |
Punto di allarme | Completamente regolabile |
Registrazione dati (opzionale) | Registrazione dati continua (9000 dati al intervalli configurabili di 0.1-10 minuti) |
Tempo di lavoro continuo | >3 mesi ( senza retroilluminazione) |
Corrente di esercizio | < 1 ma ( senza retroilluminazione) |
Temperatura di esercizio | -25ºC~+55ºC, tempo breve: -40ºC~+55ºC |
Display | Display a cristalli liquidi (LCD) |
Modello di batteria | PL123450, 3,7 V/1500 ma |
Tempo di ricarica | 4-5 ore |
Resistenza a polvere e acqua | IP65 |
Dimensioni e peso | 105*54*32mm/200g |
Ex segno | Exibd i |
Accessori:
Accessori standard:
* prolunga USB x1 pc
* adattatore di ricarica x 1 pc
* tappo di calibrazione x 1 pz
* tubo flessibile di calibrazione x 1 pz
* clip in acciaio inox x 1 pz
* cavo di aggancio x 1 pz
* custodia in pelle x 1 pz
* Manuale x 1 pz
Accessori opzionali:
* pompa di campionamento gas con filtro x 1 pz
* software per il trasferimento dei dati x1pz
* valigia professionale x 1 pz