Informazioni di Base.
Model No.
FS-N18N
Tipo filettatura
M
Cablaggio Tipo
Three-Wire
Media di misura
Gas
Grado IP
IP20
Certificazione
CE
Su misura
Non personalizzati
Pacchetto di Trasporto
Wooden
Specifiche
0.5kg
Origine
Germany
Codice SA
9026209010
Capacità di Produzione
50000PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Modello | FS-N11CN | FS-N11MN | FS-N11N | FS-N12N | FS-N13N | FS-N14N | FS-N12CN | |||
Tipo | Uscita standard 1 Connettore M8*1 | Uscita monitor Cavo | Uscita standard 1 Cavo | Uscita 2 ad alta funzionalità Cavo | Uscita standard 1 Connettore M8*1 | |||||
Uscita | NPN | |||||||||
Unità principale/unità di espansione | Unità principale | Unità di espansione | Unità principale | Unità di espansione | ||||||
Uscita di controllo | 1 Collettore aperto NPN 24 V; 1 uscita max: 100 ma o inferiore; 2 uscite totali: 100 ma o inferiore (in uso autonomo)/20 ma o inferiore (connessioni multiple); Tensione residua 1 V o inferiore | 2 Collettore aperto NPN 24 V; 1 uscita max: 100 ma o inferiore; 2 uscite totali: 100 ma o inferiore (in uso autonomo)/20 ma o inferiore (connessioni multiple); Tensione residua 1 V o inferiore | 1 Collettore aperto NPN 24 V; 1 uscita max: 100 ma o inferiore; 2 uscite totali: 100 ma o inferiore (in uso autonomo)/20 ma o inferiore (connessioni multiple); Tensione residua 1 V o inferiore | |||||||
Uscita monitor (1-5 V) | - | 1 | - | |||||||
Ingresso esterno | 1 Tempo di ingresso 2 ms (ON)/20 ms (OFF) o superiore (25 ms o superiore (ON/OFF) quando viene selezionata la calibrazione esterna). | - | 1 Tempo di ingresso 2 ms (ON)/20 ms (OFF) o superiore (25 ms o superiore (ON/OFF) quando viene selezionata la calibrazione esterna). | |||||||
Tempo di risposta | 50 µs (ALTA VELOCITÀ) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | |||||||||
Connessioni multiple alle unità di espansione | È possibile collegare fino a 16 unità totali (due tipi di output sono trattati come due unità) | |||||||||
LED sorgente luminosa | LED rosso a 4 elementi | |||||||||
APC | COMMUTABILE ON/OFF (impostazione di fabbrica: OFF) | |||||||||
Numero di unità di prevenzione delle interferenze | 0 per ALTA VELOCITÀ; 4 per FINE; 8 per TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA (Quando è impostato su doppio, il numero di unità di prevenzione delle interferenze sarà raddoppiato). | |||||||||
Valutazione | Tensione di alimentazione | Da 12 a 24 V CC ±10%, ripple (P-P) 10% o inferiore | ||||||||
Consumo di corrente | Normale: 900 mW o inferiore (36 ma max. A 24 V, 48 ma max. A 12 V)*2 Modalità Eco ON: 800 mW o inferiore (32 ma max. A 24 V, 39 ma max. A 12 V)*2 Modalità Eco Full: 470 mW o inferiore (19 ma max. A 24 V, 23 ma max. A 12 V) | |||||||||
Resistenza ambientale | Luce ambiente | Lampada a incandescenza: 20, 000 lux o inferiore, luce solare: 30, 000 lux o inferiore | ||||||||
Temperatura ambiente | Da -20 a +55 °C Da -4 a +131 °F (senza congelamento)*3 | |||||||||
Umidità relativa | Da 35 a 85% di umidità relativa (senza condensa) | |||||||||
Resistenza alle vibrazioni | Da 10 a 55 Hz, doppia ampiezza 1.5 mm 0.06", 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z | |||||||||
Resistenza agli urti | 500 m/s2, 3 volte in ciascuna delle direzioni X, Y e Z | |||||||||
Materiale della custodia | Materiale alloggiamento unità principale e unità di espansione: Policarbonato | |||||||||
Peso | Circa 22 g | Circa 75 g | Circa 45 g | Circa 80 g | Circa 70 g | Circa 22 g | ||||
*1 Utilizzare un cavo di lunghezza pari O inferiore a 30 m 98.43' per i tipi di connettore M8 e e-con. *2 Aumenta 100 mW (4.0 ma) per la modalità ad alta velocità *3 Una o due unità collegate: Da -20 a +55 °C (da -4 a +131 °F); Da 3 a 10 unità collegate: Da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F); Da 11 a 16 unità collegate: Da -20 a +45 °C (da -4 a +113 °F). Quando si utilizzano 2 uscite, un'unità viene contata come due unità. Tutte le normative sulla temperatura si riferiscono al montaggio dell'unità su una guida DIN e al montaggio su un foglio metallico. |