- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Chi siamo
Informazioni di Base.
Model No.
GWY6-30NP-S
Certificazione
ISO
Su misura
Su misura
Pacchetto di Trasporto
White Box
Specifiche
140g
Marchio
F&C
Origine
China
Capacità di Produzione
50000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Sensore di spostamento laser ad alta precisione F&C distanza centro 30 mm
(1) modelli con sensore di prossimità 1000+
(2) amplificatore in fibra e sensore ottico modelli 3000+
(3) modelli PhotoElectric Sensor 500+
(4)modelli con interruttore magnetico 100+
(5) Sensori a 40+
Metodo di rilevamento | Riflessione diffusa | ||||||
Modalità ad alta funzionalità | GWY6-30NP-S. | JGWY6-50NP-S. | JGWY6-80NP-S. | JGWY6-120NP-S. | JGWY6-250NP-S. | ||
Distanza del centro di misurazione | 30 mm | 50 mm | 85 mm | 120 mm | 250 mm | ||
Gamma di misurazione | 30±4 mm | 50±10 mm | 85±20 mm | 120±60 mm | 250±150 mm | ||
Parte ricevente luce | Sensore di immagine CMOS | ||||||
Risoluzione | 0.5μm | 1.5μm | 2.5μm | 8μm | 20μm | ||
Linearità | ±0.1%F.S | ||||||
Caratteristiche della temperatura | ±0.08%F.S./ºC | ||||||
Sorgente del fascio | Livello laser a semiconduttore rosso 2[JIS/IEC/GB/KS/FDA laser Notice No.50/GB]uscita massima: 0,39 W, lunghezza d'onda di picco di proiettore;655 nm | ||||||
Diametro trave(Nota 2) | 0,1x1 mm | 0,5x1mm | 0,75x1,25mm | 1,0x1,5 mm | 1,75x3,5 mm | ||
Alimentazione e tensione | 24 V C.C.±10% IMPULSO(P-P)0,5 V(P-P) | ||||||
Consumo di corrente | 100 ma inferiore | ||||||
Tempo di risposta | 200μs,500μs,1 ms,2 ms. | ||||||
Uscita analogica | Tensione | Gamma di uscita: 0~10,5 V (normale), 11 V (Allarmi) impedenza di uscita: 100Ω | |||||
Corrente | Gamma di uscita:3.2~20,8 ma (normale),21.6 ma (Allarmi) impedenza di carico:inferiore a 300Ω | ||||||
Uscita OUT1 Uscita OUT2 Uscita OUT3 | Quando è impostata l'azione NPN Corrente di picco in-flow: 50 ma Tensione applicata: 3 V~24 V CC (tra uscita a 0 V) · Tensione residua: Inferiore a 2 V (corrente:50 ma) corrente di dispersione: Inferiore a 0,1 ma | Quando è impostata l'azione PNP Corrente di ingresso massima: 50 ma · Tensione residua: Inferiore a 2,8 V (corrente:50 ma) · corrente di dispersione: Inferiore a 0,1 ma | |||||
Funzionamento in uscita | Aperto quando l'uscita è ATTIVA | ||||||
Protezione contro i cortocircuiti | In dotazione (tipo di recupero automatico | ||||||
Ingresso di commutazione NP | Quando è collegato a OV:NPN, l'uscita a collettore aperto funziona Quando l'alimentazione è 24 V CC collegata:PNP collettore aperto azione di output | ||||||
Ingresso di fasatura | Quando l'azione NPN è impostata:azione quando è collegato a OV o. azione durante il collegamento (varia a seconda dell'impostazione) Quando l'azione PNP è impostata:azione quando è collegato l'alimentatore esterno + o azione durante la connessione (varia a seconda dell'impostazione) | ||||||
Ingresso multiplo | Eseguire la regolazione dello zero, il reset, la commutazione della memoria, l'apprendimento, il salvataggio e il controllo laser in base all' ingresso Ora in cui è impostata l'azione NPN:in base all'ora di Collegamento 0 V. Quando si imposta l'azione PNP:in base all'ora in cui è attiva l'alimentazione esterna alimentazione + collegata | ||||||
Interfaccia di comunicazione ( tipo ad alta funzione) | Velocità di trasmissione RS-422 o RS-485: 9,600/19,200/38,400/115,200 bps La lunghezza dei dati è di 8 bit, la lunghezza dei bit di estremità è 1 bit, nessun controllo di parità, sì Ccn, differenziazione dei dati:CR | ||||||
Indicatore | Avvertenza luce laser | Il diodo a emissione di luce verde si accende quando il laser emette leggero | |||||
Indicatore di allarme | Insufficientlightfromdioorangelight-emittingdioprevenzione. | ||||||
Indicatore di uscita | Ildiodo(numerodeldisplay:3)illuminatoquandoattivato | ||||||
Parte display digitale | Simbolo LED rosso e display a 5 cifre | ||||||
Grado di inquinamento | Sotto i 2.000 m. | ||||||
Ambiente Resistenza | Struttura protettiva | P67 (eccetto parte di collegamento) | |||||
Temperatura ambiente | -10~+45°C(fare attenzione a non condensare o congelare)durante la conservazione:-20~+60°ºC | ||||||
Umidità ambiente | 35~85%RH:35~85%RH STORAGE:35~85%RH | ||||||
Illuminazione ambiente | 3.000 ex o inferiore ( illuminazione superficiale a ricezione di luce con lampada a incandescenza) | ||||||
Resistenza di isolamento | 20mq o superiore a DC250V Megger (tra tutti i terminali e la calotta) | ||||||
Tensione di resistenza | AC1.000 V1 minuto (tra tutti i terminali e la custodia) | ||||||
Resistente alle vibrazioni | Frequenza di resistenza 10~55Hz (ciclo 1 minuto)Doppia ampiezza 1,5 mm in X,Y e. Direzioni Z per 2 ore ciascuna | ||||||
Proo. Shock | 500 m/s 3 volte nelle direzioni X, Y, Z | ||||||
Coppia di serraggio | Inferiore a 0,8 N-m. | ||||||
Materiale shell | Involucro:PBT,coperchio anteriore:cavo acrilico:PVC |
- Oltre 23 anni di produzione e oltre 10 anni di esperienza nel servizio di sensori OEM.
- Sensori modelli 4000+
- Lunga durata, oltre 8 anni
- Tempi di consegna rapidi. La maggior parte delle consegne entro 1 giorno (scorte)
- Grado di protezione IP67
- CE, certificazione RoHS