Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Migliorare le prestazioni del motore e del ratto di purificazione.
Applicazione:
Anno | Marca | Modello | Accorciatura | Motore |
---|---|---|---|---|
2006 | Peugeot | 206 | CC Quicksilver Convertibile 2 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2006 | Peugeot | 206 | Feline berlina 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2006 | Peugeot | 206 | Quicksilver 5 porte, 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2006 | Peugeot | 206 | SW Quicksilver berlina 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2006 | Peugeot | 206 | X Line berlina 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2006 | Peugeot | 206 | XR 5 porte 4 porte | 1,4 l 1360 CC 83 Cu. Gas da pollici l4 SOHC aspirato naturalmente |
2006 | Peugeot | 206 | XS 5 porte 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2006 | Peugeot | 206 | XT 5 porte 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2006 | Peugeot | 206 | Xbox 5 porte 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2005 | Peugeot | 206 | CC Convertibile 2 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2005 | Peugeot | 206 | SW berlina 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2005 | Peugeot | 206 | X-Design berlina 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2005 | Peugeot | 206 | XR 5 porte 4 porte | 1,4 l 1360 CC 83 Cu. Gas da pollici l4 SOHC aspirato naturalmente |
2005 | Peugeot | 206 | XR 5 porte 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2005 | Peugeot | 206 | XS 5 porte 2 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2005 | Peugeot | 206 | XT 5 porte 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2004 | Peugeot | 206 | CC Convertibile 2 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2004 | Peugeot | 206 | Luce di posizione posteriore a due volumi 4 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
2004 | Peugeot | 206 | XR 5 porte 4 porte | 1,4 l 1360 CC 83 Cu. Gas da pollici l4 SOHC aspirato naturalmente |
2004 | Peugeot | 206 | XS 5 porte 2 porte | 1,6 l 1587CC 97 Cu. "" gas DOHC aspirato naturalmente |
Immagini del prodotto:
Consegna :
DHL/UPS/TNT/FEDEX | circa 3-7 giorni | Servizio porta a porta |
NAVE AEREA | circa 3-7 giorni | Servizio porta-porta |
NAVE OCEANICA | circa 30-50 giorni | Servizio porta-porta |
Metodi di pagamento:
Certificazione:
DOMANDE FREQUENTI:
D1. Quanti anni ha fatto la sua azienda nel settore autoparts? |
R: Fino ad oggi oltre 10 anni. |
|
D2. Quali sono i vostri prodotti principali? |
R: I nostri prodotti principali sono gli iniettori carburante e i kit di riparazione, la pompa carburante, i sensori e l'elettrovalvola VVT . |
|
D3. Qual è il tuo mercato principale? |
A: America del Sud e del Nord, Europa, Australia |
|
D4. Siete una fabbrica o una società commerciale? |
R: Siamo fabbrica. |
|
D5. Qual è la garanzia per l'acquisto dei vostri prodotti? |
R: Offrite UN anno di garanzia, sostituzione o rimborso a vostro piacere. |
|
D6. E la qualità? |
A: CERTIFICAZIONI CE, SGS, ISO9001. Ogni articolo verrà testato prima della spedizione. |
|
D7. La vostra azienda può personalizzare il prodotto? |
R: SÌ! Siete i benvenuti a inviarci una richiesta di personalizzazione |