- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Applicazione
- Prodotti correlati
- FAQ
- Perché scegliere noi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tachimetro ottico senza contatto portatile YW-762F
DESCRIZIONE: La serie YW-762 di strumenti viene utilizzata per misurare la velocità di rotazione, la velocità di linea e la frequenza di sfarfallio della sorgente luminosa.
YW-762F è una misura fotoelettrica senza contatto, lo strumento non deve entrare in contatto con l'oggetto da testare;
YW-762J è la misurazione del contatto, è possibile sostituire quattro tipi di accessori di contatto, purché sia possibile installare gli accessori appropriati durante la misurazione;
YW-762 include due metodi di misurazione.
Modello | YW-762 | YW-762J | YW-762F |
Campo di misura | Velocità fotoelettrica: 9.0~99999 giri/min | Velocità di contatto: 1.0~19999 giri/min | Velocità fotoelettrica: 9.0~99999 giri/min |
Frequenza di sfarfallio della sorgente luminosa: 0.1~600.0Hz | Velocità linea: 0.10~1999.9m/min | Frequenza di sfarfallio della sorgente luminosa: | |
Velocità di contatto: 1.0~19999 giri/min | 0.4~6560 ft/min | 0.1~6000,0 Hz | |
Velocità linea: 0.10~1999.9m/min | |||
0.4~6560 ft/min | |||
Precisione | ±(lettura 0.5%+5) | ||
Risoluzione | Velocità fotoelettrica: 0,1 giri/min (9.0~999,9 giri/min) | Velocità di contatto: | Velocità fotoelettrica: |
1 GIRI/MIN (oltre 1000 giri/min) | 0,1 GIRI/MIN (1.0~999,9 GIRI/MIN) | 0,1 GIRI/MIN (9.0~999,9 GIRI/MIN) | |
Frequenza di sfarfallio della sorgente luminosa: 0.1Hz | 1 GIRI/MIN (oltre 1000 giri/min) | 1 GIRI/MIN (oltre 1000 giri/min) | |
Velocità di contatto: 0,1 giri/min (1.0~999,9 giri/min) | Velocità linea: | Frequenza di sfarfallio della sorgente luminosa: 0.1Hz | |
1 GIRI/MIN (oltre 1000 giri/min) | 0,01 m/min (0.10~99,99 m/min) | ||
Velocità linea: 0,01 m/min (0.10~99,99 m/min) | 0,1 m/min (oltre 100 m/min) | ||
0,1 m/min (oltre 100 m/min) | 0,1 piedi/min (0.4~999,9 piedi/min) | ||
0,1 piedi/min (0.4~999,9 piedi/min) | 1 ft/min (oltre 1000 ft/min) | ||
1 ft/min (oltre 1000 ft/min) | |||
Unità | RPM, Hz, m/min, ft/min | RPM, m/min, ft/min | GIRI/MIN, Hz |
Distanza effettiva | 50~500 mm (misurazioni senza contatto) | No | 50~500 mm |
Selezione della gamma | Gamma automatica | ||
Display | Ampio schermo LCD retroilluminato | ||
Contattare gli accessori | Sì | No | |
Livello di protezione | IP43 | ||
Alimentazione | 3 pile alcaline AAA da 1,5 V /ricaricabili AAA da 1,2 V. batterie | ||
Quota | 190*68*33mm | 190*68*33mm | 157*65*30mm |
Materiale | ABS | ||
peso | Circa 149 g. | Circa 149 g. | Circa 126 g. |
D. fate prodotti personalizzati?
R. Sì, offriamo soluzioni OEM/ODM per i nostri clienti.
D. quanto tempo ha il suo lead time per i campioni?
A. 5-7 giorni. Per ordini in blocco, 10-30 giorni a seconda della quantità.
D. quali sono le sue condizioni di pagamento?
A. 100% per piccoli ordini. 30% in anticipo come deposito e 70% di saldo prima della consegna.
D. come si può pagare?
R. puoi pagare tramite T/T, PayPal e Western Union.
Shenzhen Yowexa Sensor System Co., Ltd., fondata nel 2010, è un'impresa high-tech con 3 società controllate e un'area di produzione di 1,500 metri quadrati, incentrata sulla ricerca e sviluppo, la produzione, la vendita e le soluzioni di strumenti e sensori di misurazione di precisione. Ci sono più di 30 persone in materia di R&S e decine di diritti di proprietà intellettuale indipendenti.